服務熱線
010-82410949
品牌 Bigdipper/北斗星儀器 價格區間 面議 產地類別 國產 應用領域 環保,化工,石油,地礦,能源
袖珍式復合氣體檢測報警儀產品特點:
應用:便攜式復合氣體檢測報警儀,手持式式復合氣體檢測報警儀,快速復合氣體檢測儀,復合式氣體檢測報警儀,有毒有害氣體報警儀
煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃氣、環境監測、坑道作業等多種場所現場檢測。
袖珍式復合氣體檢測報警儀性能參數:
測量原理:催化燃燒式傳感器,電化學傳感器,IR,PID
采樣方式:擴散式PMG, 泵取式PMGp
顯示: 高亮度OLED
聲光報警:報警聲級80dB
報警點設置:全量程范圍可調節
電池電量顯示功能 實時顯示電池電量
全充電連續工作時間 大于15小時
電源:3.7V可充電錳酸鋰電池
環境溫度:-20~60℃;濕度:≤98 %,無結露
尺寸:~125(L)×65(W)×35(H)mm
重量:~300g
防爆型:ibdI(150℃),防震抗靜電
機殼:ABS
防護等級:IP65
測試參數參看具體型號。便攜式復合氣體檢測報警儀,手持式式復合氣體檢測報警儀,快速復合氣體檢測儀,復合式氣體檢測報警儀,有毒有害氣體報警儀,有害氣體報警器,有毒氣體報警器,有毒有害氣體報警器,便攜式有毒有害氣體檢測儀,多種氣體檢測報警儀
多參數組合型氣體種類組合信息
本系列氣體檢測儀包含兩種氣體參數到五種氣體參數組合的儀器,可實現同時檢測并顯示多種氣體參數,具有數據存儲、溫度濕度顯示、靜態數據傳輸、動態數據傳輸和聯機通訊的功能;以下任意二到五種氣體組合,用ID標識,所測參數以表中序號,每種氣占2位組成識別號ID。
ID | 測量氣體 | 顯示字符 | 分辨率 | 單位 | 測量范圍 |
01 | 甲烷 | CH4 | 0.01 | %VOL | 0.00~4.00 % VOL |
02 | 可燃氣 | LEL | 1 | %LEL | 0~100 %LEL |
03 | 一氧化碳 | CO | 1 | ppm | 0~1000 |
1 | ppm | 0~2000 | |||
1 | ppm | 0~10000 | |||
04 | 二氧化碳 | CO2 | 0.01 | % VOL | 0.00~5.00 % VOL |
05 | 氧氣 | O2 | 0.1 | % VOL | 0.0~25.0 % VOL |
06 | 硫化氫 | H2S | 0.1 | ppm | 0.0~100.0 |
07 | 二氧化硫 | SO2 | 0.1 | ppm | 0.0~100.0 |
08 | 一氧化氮 | NO | 1 | ppm | 0~250 |
09 | 二氧化氮 | NO2 | 0.1 | ppm | 0.0~20.0 |
10 | 氯氣 | CL2 | 0.1 | ppm | 0.0~20.0 |
11 | 氫氣 | H2 | 1 | ppm | 0~1000 |
12 | 氨氣 | NH3 | 1 | ppm | 0~1000 |
13 | 臭氧 | O3 | 0.01 | ppm | 0.00~5.00 |
14 | 有機揮發性氣體 | TVOC | 0.01 | ppm | 0.00~10.00 |
15 | 甲醛 | HCHO | 0.01 | ppm | 0.00~5.00 |
16 | 氯化氫 | HCL | 0.1 | ppm | 0.0~50.0 |
17 | 氰化氫 | HCN | 1 | ppm | 0~100 |
18 | 磷化氫 | PH3 | 0.1 | ppm | 0.0~50.0 |
19 | 光氣 | COCL2 | 0.01 | ppm | 0.00~1.00 |
20 | 硅烷 | SIH4 | 0.01 | ppm | 0.00~50.00 |
21 | 環氧乙烷 | C2H4O | 1 | ppm | 0~100 |
22 | 酒精 | C2H6O | 1 | ppm | 0~1000 |
23 | 溫度 | TE | 0.1 | ℃ | -10~50 |
24 | 濕度 | RH | 0.1 | %RH | 5~95% |
25 | 氣壓 | Pa | 0.1 | KPa | 90~120 |
復合氣體檢測報警儀常見規格型號
PMG(LED)-2s系列(二合一,LED顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 測量范圍 |
|
1 | 甲烷/氧氣檢測報警儀 | 0105 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 |
|
2 | 甲烷/一氧化碳檢測報警儀 | 0103 | CH4:0~4.00%CH4 CO:0~1000ppm |
|
3 | 甲烷/二氧化碳檢測報警儀 | 0104 | CH4:0~4.00%CH4 CO2:0~5.00%CO2 |
|
PMG(OLED)-2s系列
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 測量范圍 |
|
1 | 甲烷/氧氣檢測報警儀 | 0105 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 |
|
2 | 甲烷/一氧化碳檢測報警儀 | 0103 | CH4:0~4.00%CH4 CO:0~1000ppm |
|
3 | 甲烷/二氧化碳檢測報警儀 | 0104 | CH4:0~4.00%CH4 CO2:0~5.00%CO2 |
|
4 | 甲烷/硫化氫檢測報警儀 | 0106 | CH4:0~4.00%CH4 H2S:0~100ppm |
|
5 | 氧氣/一氧化碳檢測報警儀 | 0503 | O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm |
|
6 | 氧氣/硫化氫檢測報警儀 | 0506 | O2:0~25.0%O2 H2S:0~100ppm |
|
二合一,OLED顯示;
備注:OLE顯示,有數據存儲功能,無靜態、動態數據傳輸功能和溫度濕度顯示功能,不能聯機通訊。
PMG(OLED)-3s系列 (三合一,OLED顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 技術規格 |
|
1 | 多參數氣體檢測報警儀 | 010503 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm |
|
備注:OLE顯示,有數據存儲功能,無靜態、動態數據傳輸功能和溫度濕度顯示功能,不能聯機通訊。
PMG(OLED)-4se系列(四合一,OLED顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 技術規格 |
|
1 | 多參數氣體檢測報警儀 | 0105-0306 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
|
2 | 多參數氣體檢測報警儀 | 0105-0304 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm CO2:0~4.00%CO2 |
|
備注:OLE顯示,有數據存儲功能,無靜態、動態數據傳輸功能和溫度濕度顯示功能,不能聯機通訊。
PMG(LCD)p-2s系列(泵吸式二合一,LCD顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 技術規格 |
|
1 | 泵吸式可燃氣體/氧氣檢測儀 | 0205 | LEL:0~100%LEL O2:0~25.0%O2 |
|
2 | 泵吸式可燃氣體/一氧化碳檢測儀 | 0203 | LEL:0~100%LEL CO:0~1000ppm |
|
PMG(LCD)p-3s系列(泵吸式三合一,LCD顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨型號 | 技術規格 |
|
1 | 泵吸式多參數氣體檢測儀(三合一) | CD4-3/B | CH4:0~4,.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm | . |
PMG(LCD)p-4s系列(泵吸式四合一,LCD顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨型號 | 技術規格 |
|
1 | 泵吸式多參數氣體檢測儀(四合一) | CD4/B | CH4:0~4,.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
|
PMG(OLED+C)-系列(升級版多參數,OLED顯示)
序號 | 儀器名稱 | 訂貨ID | 技術規格 |
|
1 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0105 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 |
|
2 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0103 | CH4:0~4.00%CH4 CO:0~1000ppm |
|
3 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0104 | CH4:0~4.00%CH4 CO2:0~5.00%CO2 |
|
4 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0106 | CH4:0~4.00%CH4 H2S:0~100ppm |
|
5 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0503 | O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm |
|
6 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0506 | O2:0~25.0%O2 H2S:0~100ppm |
|
7 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 0105 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 |
|
8 | PMG(OLED+C)-2s 多參數氣體檢測報警儀 | 04xx | 含CO2任意組合 |
|
9 | PMG(OLED+C)-3s 多參數氣體檢測報警儀 | 010-503 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm |
|
10 | PMG(OLED+C)-4s 多參數氣體檢測報警儀 | 0105-0306 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
|
11 | PMG(OLED+C)-4s 多參數氣體檢測報警儀 | 0105-0304 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm CO2:0~4.00%CO2 |
|
12 | PMG(OLED+C)-5s 多參數氣體檢測報警儀 | 01050-30406 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%O2 CO:0~1000ppm CO2:0~4.00%CO2 H2S:0~100ppm |
|
便攜式復合氣體檢測報警儀,手持式式復合氣體檢測報警儀,快速復合氣體檢測儀,復合式氣體檢測報警儀,有毒有害氣體報警儀,有害氣體報警器,有毒氣體報警器,有毒有害氣體報警器,便攜式有毒有害氣體檢測儀,多種氣體檢測報警儀